Указана вилка цен, зависящая от качества материалов и варианта работ.
Данные корректируются по мере выяснения точных цен на материалы и работы.
Корректировка на 15 мая 2021 года:
Оценка стоимости окончания ремонта | ||
Euro | ||
min | max | |
Платежи | ||
Остаток оплаты контракта за стоянку на верфи до 20 мая 2020 | 1420 | 1420 |
Оплата стоянки на верфи май 2020 — май 2021 | 3000 | 3000 |
Оплата стоянки на верфи май 2021 — август 2021 | 500 | 500 |
регистрационные платежи (лодка) | 350 | 350 |
страховка на лодку | 400 | 400 |
Транзитлог (+ штраф за просрочку) | 400 | 400 |
Оплата работ | 2400 | 3200 |
Работы по корпусу | ||
Новые иллюминаторы, поликарбонат 10 мм (15 шт) | 500 | 750 |
замена окон рубки, усиление рубки | 400 | 600 |
Внешнее армирование бортов (оклейка карбоновой тканью) | ||
смола | 1000 | 2000 |
ткань | 750 | 1500 |
ремонтные эпоксидные смеси | 200 | 200 |
Подготовка корпуса (шпатлевка) | 250 | 250 |
Покраска корпуса | 500 | 500 |
Покрытие необрастайкой | 400 | 400 |
замена кингстонов 10 шт разного размера | 600 | 800 |
гидроизоляция трюма в кормовой каюте и под двигателем | 100 | 100 |
усиление центрального трюма изнутри | ||
обработка эпоксидной смолой оставшихся трюмов | ||
Электрика | ||
Новые аккумуляторные батареи 3 x 105ah | 360 | 360 |
замена электрической проводки | 50 | 50 |
новый электрический щиток, локальные щитки (навигация, свет) | 150 | 150 |
контроллеры заряда аккумуляторов | 200 | 200 |
замена ламп на энергосберегающие, новые светильники | 50 | 50 |
установка солнечных панелей на крыше юта | 50 | 100 |
замена навигационных огней, палубное освещение | 50 | 50 |
Ремонтные работы внутри лодки | ||
новые баки для воды | 1000 | 1400 |
новые топливные баки | 0 | 1200 |
ремонт капитанской каюты (бывшая штурманская) | 200 | 300 |
электрический туалет в кормовую каюту | 250 | 350 |
новая мойка в кормовой туалет | 50 | 200 |
ремонт кухни (смена мойки, стол, шкафчики, покраска) | 100 | 100 |
кухонное оборудование (микроволновка, мультиварка, посуда) | 200 | 400 |
кухонная плита на шарнире | 600 | 700 |
восстановление интерьера (потолок, стены, иллюминаторы) | 200 | 300 |
лакировка салона | 150 | 150 |
кисти, шкурка, растворитель, шурупы, болты и пр | 500 | 500 |
новый линолеум на пол | 250 | 350 |
новые топливные и газовые магистрали | 50 | 100 |
дополнительные поручни в салон | ||
защита на «пирамиду» в штурманской | 30 | 50 |
крепежи пайолов (от качки) | 50 | 100 |
поменять зеркало в кормовой каюте | 50 | 100 |
Паруса, швейное дело | ||
2 верхние + 2 нижние реи на парусах поменять | 0 | 180 |
собрать паруса, новая проводка шкотов для удлиненной верхней латы | 100 | 100 |
чехол для парусов сшить новый | 50 | 150 |
постельное белье 20 пм сатин | 100 | 150 |
сетки, крепежи, ограничители в салоне и каютах | 0 | 50 |
сшить сумку для якорного каната | 0 | 50 |
сшить новые ограничители по бортам | 50 | 50 |
сшить мешки для рабочих веревок | 50 | 50 |
Палубные работы | ||
пульт управления якорной лебедкой около штурвала | 40 | 40 |
гальванизация (вариант — пескоструйка+покраска) якорной цепи | 100 | 300 |
ремонт дорадо (вытяжки на палубе) | 100 | 100 |
ремонт палубных люков | 50 | 50 |
крепежи для якорей | ||
ремонт трапа | 50 | 50 |
сварить новый трап для купания | 300 | |
ремонт надувного динги | 50 | 80 |
ремонт пластикового динги | 50 | 50 |
Ограничительный тросик на релингах | 50 | 50 |
Поручень из нержавейки у штурвала + крепеж для навигации | 150 | 150 |
петли нержавеющие на люки | 40 | 60 |
вешка спасательная | 30 | 50 |
обслужить спасательный плот | 350 | 350 |
Оборудование, Электроника, Датчики | ||
трюмные помпы | 100 | 100 |
огнетушители | 100 | 100 |
бинокль на вахту | 50 | 100 |
батарея в обогревателе поменять | ||
новый эхолот | 300 | 500 |
сигнализация (дым, газ, датчик движения, сирена, ДУ) | 150 | 250 |
автомобильная магнитола+ 4(6) колонки | 200 | 400 |
Пиротехника | 100 | 200 |
Ходовая часть, топливная система | ||
чистка дейвуда | 100 | 200 |
система предварительной очистки топлива | 150 | 300 |
датчик температуры выхлопа | 100 | 100 |
20520 | 28290 | |
Для спуска на воду (отмечено жирным) | 14230 | |
Дополнительное оборудование лодки (для дальних путешествий) |
||
Euro | ||
min | max | |
Спуск-подъем лодки | 500 | 1000 |
переборка коробки передач | 300 | 500 |
Новый прозрачный тент, закрывающий рубку и боковые стороны юта | 500 | 1000 |
установка дополнительных солнечных панелей | 300 | 500 |
ветровой автопилот | 700 | 1000 |
электрический автопилот на штурвал или гидравлический | 2500 | 3000 |
аккумуляторные батареи 3 x 105ah (второй банк) | 270 | 360 |
защита от сетей на руль | 50 | 50 |
запасной винт | 600 | 600 |
запасные амортизаторы (подушки) под двигатель | 100 | 100 |
Запасные тросики управления коробкой и газом | 100 | 100 |
запчасти и расходники на двигатель | 300 | 500 |
опреснитель | 3500 | 5000 |
2 новых кингстона для опреснителя | 150 | 150 |
SPOT-треккер | 300 | 600 |
PLB 2-4 шт. | 400 | 1000 |
EPIRB (аварийный спутниковый буй) | 300 | 500 |
новые (самонадувные) спасательные жилеты 8 шт | 400 | 600 |
Новый спасательный плот | 2000 | 2500 |
телефон спутниковый | 500 | 500 |
Принтер-сканер | 100 | 150 |
канистры питьевые/дизель | 100 | 200 |
новые фалы (100 метров мягкой веревки) | 250 | 250 |
новая стационарная рация VHF с цифровым избирательным вызовом/AIS | 250 | 400 |
фильтр для очистки воздуха для подключения компрессора к подводному оборудованию | 40 | 40 |
Ткань в запас для ремонта парусов, чехлов и пр. | 100 | 300 |
нитки, иголки, тесьма, сетка, и пр. докупить | 100 | 100 |
Каяк 2-местный | 300 | 500 |
Спининг морской с катушкой или просто катушка | 100 | 300 |
ветровой генератор | ||
Дайвинг оборудование (компрессор, баллоны, 2 комплекта BCD, регуляторы и пр.) | ||
SUP | ||
15110 | 21800 |
Более подробный файл и файл отчетности по расходам можно найти по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1z-DQWlY3sYxL-fSrlZvVEbMWui5SLHPh?usp=sharing